Gaoxinsens Auto Parts Map Sensor para Volvo 0281002576/501073323/5010437653/20524936/2s0906051
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 17,00 cm * 11,50 cm * 5,50 cm Peso bruto por unidade de produto
Informação básica
Modelo Nº. | 0281002576/501073323/5010437653/20524936/2S0906051 |
Tipo | Sensor de pressão ressonante |
Componente | Tipo de Estrutura Mecânica |
Para | Transmissor de pressão de cerâmica |
Tipo de sinal de saída | Tipo Analógico |
Processo de produção | Cerâmica |
Material | Aço inoxidável |
Tipo de rosca | M |
Tipo de fiação | Quatro Fios |
Meio de Medição | Gás |
Classificação IP | IP67 |
Certificação | CE |
Personalizado | Personalizado |
Marca do veículo | Volvo |
Pacote de transporte | Um Produto Uma Caixa |
Especificação | 0,1g |
Marca comercial | GAOXINSENS |
Origem | Jiangsu, China |
Código SH | 9027100010 |
Capacidade de produção | 150000 Peças/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 17,00cm * 11,50cm * 5,50cm Peso bruto por unidade de produto 0,100kgEnvie para nós