Creditparts/Crdt 4-Bar Manifold Sensor de Mapa de Pressão Absoluta Sensor para Kamaz Iveco Maz Volvo Renault 0281002576 0281002743
CreditParts/CRDT 4-Bar sensor de mapa de sensor de pressão absoluta para KAMAZ IVECO MAZ VOLVO RENAULT 0281002576 028100
Informação básica
Modelo Nº. | 0281002576 |
Componente | Sensor de pressão de ar |
Certificação | ISO 9001 |
Número da peça OEM | 0281002510 |
Combustível | Gasolina |
Pacote de transporte | Embalagem colorida agradável |
Especificação | padrão OEM |
Marca comercial | CRDT\creditparts |
Origem | Wenzhou, Zhejiang |
Capacidade de produção | 50, 000 peças/por mês |
Descrição do produto
CreditParts/CRDT 4-Bar Coletor Sensor de Mapa de Pressão Absoluta Sensor Para KAMAZ IVECO MAZ VOLVO RENAULT 0281002576 02810027431)Alta qualidade com preço competitivo
2) Certificado ISO90001 e TS 16949
3) Testando novamente cada peça antes do envio.
4) embalagem de caixa colorida e de marca ou embalagem neutra
5) DHL, EMS, FedEx Express shipping ou Sea shipping com container e container
6) Sensores MAF de ampla gama, vários tipos se aplicam a carros diferentes,
7)Serviço profissional em vendas e pós-vendas.
VELHO
EuroCargo
EuroStar
Stralis
puxa
DAF
CF 65 FA 65.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
CF 65 FA 65.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
CF 65 FA 65.250 5880 CCM 184 KW 6 2001-
LF 45 FA 45.130 3920 CCM 99 KW 4 2005-
LF 45 FA 45.130 3920 CCM 99 KW 4 2005-
LF 45 FA 45.130 3920 CCM 99 KW 4 2005-
LF 45 FA 45.150 3920 CCM 110 KW 4 2001-
LF 45 FA 45.150 3920 CCM 110 KW 4 2001-
LF 45 FA 45.150 3920 CCM 110 KW 4 2001-
LF 45 FA 45.170 3920 CCM 123 KW 4 2001-
LF 45 FA 45.170 3920 CCM 123 KW 4 2001-
LF 45 FA 45.170 3920 CCM 123 KW 4 2001-
LF 45 FA 45.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 45 FA 45.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 45 FA 45.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 45 FA 45.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
LF 45 FA 45.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
LF 45 FA 45.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.250 5880 CCM 184 KW 6 2001-
LF 55 FA 55.250 5880 CCM 184 KW 6 2001-
LF 55 FAN 55.180 5880 CCM 136 KW 6 2006-
LF 55 FAN 55.220 5880 CCM 162 KW 6 2006-
LF 55 FAN 55.250 5880 CCM 184 KW 6 2006-
LF 55 FT 55.180 5880 CCM 136 KW 6 2001-
LF 55 FT 55.220 5880 CCM 162 KW 6 2001-
Envie para nós