Sensor de mapa com faixa baixa (HM8240) (OEM: TMAP34; 5wk96822; 5wy2826)
Tamanho da embalagem por unidade de produto 20,00cm * 20,00cm * 20,00cm Peso bruto por unidade de produto 1,000kg Funçã
Informação básica
Modelo Nº. | HM8240 |
Tipo de sinal de saída | Tipo Analógico |
Processo de produção | Integração |
Material | Plástico |
Tipo de rosca | Tubo de ar |
Tipo de fiação | Quatro Fios |
Meio de Medição | Gás |
Classificação IP | IP65 |
Certificação | IATF16949 |
Personalizado | Personalizado |
Saída | Sensor de comutação |
Uso | Sensor de posição |
Teoria | Sensor magnético |
Conexão de pressão | Tubo de ar |
Pacote de transporte | embalagem neutra |
Especificação | Consulte OE |
Marca comercial | FLUHANDY |
Origem | China |
Código HS | 9026209090 |
Capacidade de produção | 100000 peças/mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 20,00cm * 20,00cm * 20,00cm Peso bruto por unidade de produto 1,000kg2KΩ/td> |
Envie para nós